価格一覧表
日常清掃(税別)
日常清掃 | 1h | (清掃資機材込)1,650円~ |
---|
定期清掃(税別)
床面洗浄ワックス | ~50㎡ | 15,000円~ |
---|---|---|
~100㎡ | 20,000円~ | |
101㎡~500㎡ | 170円/㎡ | |
501㎡~1000㎡ | 150円/㎡ | |
1001㎡~ | 要お見積り | |
床面剝離洗浄ワックス | ~50㎡ | 35,000円 |
~100㎡ | 50,000円 | |
101㎡~500㎡ | 400円/㎡ | |
501㎡~1000㎡ | 350円/㎡ | |
1001㎡~ | 要お見積り | |
カーペット洗浄 | ~50㎡ | 25,000円 |
~100㎡ | 50,000円 | |
101㎡~500㎡ | 400円/㎡ | |
501㎡~1000㎡ | 300円/㎡ | |
1001㎡~ | 要お見積り | |
ガラス ※高所作業車が必要な場合作業車両費が別途必要となります。 ※ウロコ除去などの特殊洗浄が必要な場合は別途お見積りとなります。 |
~50㎡ | 25,000円 |
~100㎡ | 50,000円 | |
101㎡~500㎡ | 250円/㎡ | |
501㎡~1000㎡ | 200円/㎡ | |
1001㎡~ | 要お見積り |
エアコンクリーニング(税別)
業務用エアコン分解クリーニング
天カセ型4方向 | 1台 | 30,000円 |
---|---|---|
天吊り型 | 1台 | 40,000円 |
床置き型 | 1台 | 35,000円 |
2台以上の場合 | 1台につき2,000円値引き | |
5台以上の場合 | 要お見積り |
壁掛け型(120㎝~) | 1台 | 20,000円 |
---|---|---|
2台以上の場合 | 1台につき2,000円値引き | |
5台以上の場合 | 要お見積り |
室外機洗浄 | 1台 | 5,000円 |
---|
家庭用エアコン分解クリーニング
壁掛け型エアコン(スタンダードタイプ) | 1台 | 11,000円 |
---|---|---|
2台以上の場合 | 1台につき2,000円値引き |
壁掛け型エアコン(お掃除機能付きタイプ) | 1台 | 24,000円 |
---|---|---|
2台以上の場合 | 1台につき2,000円値引き |
天井埋め込み型 | 1台 | 23,000円 |
---|---|---|
2台以上の場合 | 1台につき2,000円値引き |
建築美装(税別)
新築美装 | 400~500円/㎡ | |
---|---|---|
リフォーム後美装 | 500円~/㎡ | |
養生はがし | +50円/㎡ |
飲食店清掃(税別)
床・カーペット清掃 | 上記にあります床面・カーペット清掃価格表をご参照ください。 | |
---|---|---|
ガラス | 上記にありますガラス清掃価格表ご参照ください。 | |
エアコンクリーニング | 上記にありますエアコンクリーニング表をご参照ください。 | |
厨房フード | 5,000円~/㎡ ※要見積 | |
有圧換気扇 | 15,000円~/台 ※要見積 | |
天井換気扇 | 5,000円~/台 ※要見積 | |
Vバンク・ダンパー | 5,000円~/個 ※要見積 | |
グリスフィルター | 2,000円~/枚 ※要見積 | |
フライヤー、ガスレンジ、シンク、台など什器 | 8,000円~/台 ※要見積 | |
グリストラップ清掃 油脂汚泥の廃棄物運搬処理費用含む) ※スポット清掃の場合 |
100ℓ未満 | 20,000円~/基 |
200ℓ未満 | 30,000円~/基 | |
300ℓ未満 | 38,000円~/基 | |
301ℓ未満 | 45,000円~/基 |
外壁洗浄(税別)
外壁高圧洗浄(高圧洗浄機を使用した洗浄) | 150円~/㎡ | |
---|---|---|
外壁洗剤洗浄(薬剤を使用した高圧洗浄) | 380円~/㎡ |
空室クリーニング基本参考価格表(税別)
広さ | 間取り例 | マンション・アパート | 一戸建て |
---|---|---|---|
~19㎡以内 | 1R / 1K | 22,000 円~ | |
20~29㎡ | 1DK / 1LDK | 26,000 円~ | 35,000 円~ |
30~39㎡ | 1LDK / 2DK | 35,000 円~ | 45,000 円~ |
40~49㎡ | 2DK / 2LDK | 42,000 円~ | 55,000 円~ |
50~59㎡ | 2LDK / 3DK | 47,000 円~ | 65,000 円~ |
60~69㎡ | 3DK / 3LDK | 55,000 円~ | 75,000 円~ |
70~79㎡ | 3LDK / 4DK | 62,000 円~ | 85,000 円~ |
80~89㎡ | 4DK / 4LDK | 72,000 円~ | 95,000 円~ |
90㎡以上 | 4LDK / 5DK | 別途お見積りいたします |
空室のハウスクリーニング内容
クリーニング施工箇所 | 洗剤使用洗浄 | 補足 |
---|---|---|
レンジフード | ○ | 分解して薬剤付け置き洗浄 |
コンロ | ○ | 分解して薬剤付け置き洗浄 |
流し台シンク | ○ | 磨き上げ |
浴室 | ○ | カビ取り洗浄 |
トイレ | ○ | 除菌洗浄 |
収納 | ○ | 除塵水拭き |
照明 | ○ | 取り外し洗浄 |
壁面、天井 | ○ | 表面のホコリ、煤払い除去 ※汚れが酷い場合は別途お見積り |
床面 | ○ | 洗浄ワックス仕上げ |
窓ガラスサッシ | ○ | 網戸洗浄含む |